施設紹介 |
性別 / 年齢 | 20〜29 | 30〜39 | 40〜49 | 50〜59 | 60〜69 | 70〜79 | 計 |
男 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
計 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 12 |
性別/市町村 | 京都市 | 宇治市 | 亀岡市 | 南丹市 | 京丹波町 | 京丹後市 | 計 |
男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 |
女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
計 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 12 |
@知能障害 | A合併症(重複疾病あり) | B身体障害者手帳 保持者 |
C精神手帳 保持者 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 | 3 |